| Classif | Equipas | J | V | E | D | Fc | GM | GS | <><><><>> >>>Pontos |
| 1 | SL Olivais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | G R Tercena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Vilafranquense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Real Buraca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Casa do Povo Arcena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Joma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Unidos Cacem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Vitória Olivais | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Atibá | 0 | 0 |
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Classificação actual da 3ª Divisão Distrital
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Começar logo em segundo :) Agora é manter a posição ! E tentar chegar ao primeiro lugar ! Força Tercena !
ResponderEliminaryaa LOL clarO
ResponderEliminarA jogar como no 1º jogo ninguêm nos pára, ehehehe, força Tercena!
ResponderEliminar